Per prenotare una delle sale telefonare o inviare email a:
Dino Agnoletto
Cel: 347 103 1777 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
2023
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
01/01/23 | 02/01/23 | 03/01/23 | 04/01/23 | 05/01/23 | 06/01/23 | 07/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
01/01/23 | 02/01/23 | 03/01/23 | 04/01/23 | 05/01/23 | 06/01/23 | 07/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
08/01/23 | 09/01/23 | 10/01/23 | 11/01/23 | 12/01/23 | 13/01/23 | 14/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
08/01/23 | 09/01/23 | 10/01/23 | 11/01/23 | 12/01/23 | 13/01/23 | 14/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Coro la Serra | Trek Selvaggio Blù | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
15/01/23 | 16/01/23 | 17/01/23 | 18/01/23 | 19/01/23 | 20/01/23 | 21/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
15/01/23 | 16/01/23 | 17/01/23 | 18/01/23 | 19/01/23 | 20/01/23 | 21/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
22/01/23 | 23/01/23 | 24/01/23 | 25/01/23 | 26/01/23 | 27/01/23 | 28/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
22/01/23 | 23/01/23 | 24/01/23 | 25/01/23 | 26/01/23 | 27/01/23 | 28/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
29/01/23 | 30/01/23 | 31/01/23 | 01/02/23 | 02/02/23 | 03/02/23 | 04/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
29/01/23 | 30/01/23 | 31/01/23 | 01/02/23 | 02/02/23 | 03/02/23 | 04/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
05/02/23 | 06/02/23 | 07/02/23 | 08/02/23 | 09/02/23 | 10/02/23 | 11/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio CAI | ||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
05/02/23 | 06/02/23 | 07/02/23 | 08/02/23 | 09/02/23 | 10/02/23 | 11/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
12/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 18/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
12/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 18/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
19/02/23 | 20/02/23 | 21/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 25/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
19/02/23 | 20/02/23 | 21/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 25/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
26/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 01/03/23 | 02/03/23 | 03/03/23 | 04/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio | ||||||
CAI Ivrea | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
26/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 01/03/23 | 02/03/23 | 03/03/23 | 04/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
05/03/23 | 06/03/23 | 07/03/23 | 08/03/23 | 09/03/23 | 10/03/23 | 11/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
05/03/23 | 06/03/23 | 07/03/23 | 08/03/23 | 09/03/23 | 10/03/23 | 11/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
12/03/23 | 13/03/23 | 14/03/23 | 15/03/23 | 16/03/23 | 17/03/23 | 18/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
12/03/23 | 13/03/23 | 14/03/23 | 15/03/23 | 16/03/23 | 17/03/23 | 18/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
utente |
Consiglio CAI Ivrea |
Scuola CVL escursionismo |
|
Coro la Serra | |||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
19/03/23 | 20/03/23 | 21/03/23 | 22/03/23 | 23/03/23 | 24/03/23 | 25/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Assemblea ordinaria soci | ||||||
CAI Ivrea |
|||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
19/03/23 | 20/03/23 | 21/03/23 | 22/03/23 | 23/03/23 | 24/03/23 | 25/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Coro la Serra | Assemblea ordinaria soci | |||||
CAI Ivrea | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
26/03/23 | 27/03/23 | 28/03/23 | 29/03/23 | 30/03/23 | 31/03/23 | 01/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio | ||||||
CAI Ivrea | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
26/03/23 | 27/03/23 | 28/03/23 | 29/03/23 | 30/03/23 | 31/03/23 | 01/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
02/04/23 | 03/04/23 | 04/04/23 | 05/04/23 | 06/04/23 | 07/04/23 | 08/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
02/04/23 | 03/04/23 | 04/04/23 | 05/04/23 | 06/04/23 | 07/04/23 | 08/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
09/04/23 | 10/04/23 | 11/04/23 | 12/04/23 | 13/04/23 | 14/04/23 | 15/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
09/04/23 | 10/04/23 | 11/04/23 | 12/04/23 | 13/04/23 | 14/04/23 | 15/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 19.00 | |||||
utente | Coro la Serra | Soccorso | |||||
Alpino | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
16/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 22/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio | ||||||
CAI Ivrea | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
16/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | 21/04/23 | 22/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
23/04/23 | 24/04/23 | 25/04/23 | 26/04/23 | 27/04/23 | 28/04/23 | 29/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
23/04/23 | 24/04/23 | 25/04/23 | 26/04/23 | 27/04/23 | 28/04/23 | 29/04/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Coro la Serra | Presentazione | |||||
trek Eolie | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
30/04/23 | 01/05/23 | 02/05/23 | 03/05/23 | 04/05/23 | 05/05/23 | 06/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
30/04/23 | 01/05/23 | 02/05/23 | 03/05/23 | 04/05/23 | 05/05/23 | 06/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
utente | Escurs. CVL | Coro la Serra | Riunione | ||||
corso E1 | scuola CVL | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
07/05/23 | 08/05/23 | 09/05/23 | 10/05/23 | 11/05/23 | 12/05/23 | 13/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
07/05/23 | 08/05/23 | 09/05/23 | 10/05/23 | 11/05/23 | 12/05/23 | 13/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
utente | Scuola CVL | Alpinismo | Coro laSerra | ||||
ripassoBLSD | corso A1 |
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
14/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 20/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
utente | Commissione | Consiglio | Commissione | ||||
Cultura | CAI Ivrea | Rifugi | |||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
14/05/23 | 15/05/23 | 16/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 20/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Coro la Serra | Coro la Serra | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
21/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 25/05/23 | 26/05/23 | 27/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Commissione | ||||||
Sede | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
21/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 25/05/23 | 26/05/23 | 27/05/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Alpinismo | Coro la Serra | |||||
corso A1 1°lezione | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
28/05/23 | 29/05/23 | 30/05/23 | 31/05/23 | 01/06/23 | 02/06/23 | 03/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Commissione | ||||||
Sentieri | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
28/05/23 | 29/05/23 | 30/05/23 | 31/05/23 | 01/06/23 | 02/06/23 | 03/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | scuola CVL | Coro la Serra | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
04/06/23 | 05/06/23 | 06/06/23 | 07/06/23 | 08/06/23 | 09/06/23 | 10/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
04/06/23 | 05/06/23 | 06/06/23 | 07/06/23 | 08/06/23 | 09/06/23 | 10/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente |
Alpinismo corso A1 2° lezione |
Coro la Serra | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
11/06/23 | 12/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 17/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | commissione | commissione | |||||
rifugi | sede | ||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
11/06/23 | 12/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 15/06/23 | 16/06/23 | 17/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente |
Alpinismo corso A1 3° lezione |
Coro la Serra | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
18/06/23 | 19/06/23 | 20/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 24/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.0 | |||||
utente | Consiglio | Riunione | |||||
CAI Ivrea | Otto Rifugi | ||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
18/06/23 | 19/06/23 | 20/06/23 | 21/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 24/06/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
utente | Scuola CVL | Scuola CVL | Coro la | ||||
corso Fortificazioni | Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
25/06/23 | 26/06/23 | 27/06/23 | 28/06/23 | 29/06/23 | 30/06/23 | 01/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
25/06/23 | 26/06/23 | 27/06/23 | 28/06/23 | 29/06/23 | 30/06/23 | 01/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Alpinismo corso A1 4° lezione | Coro la Serra | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
02/07/23 | 03/07/23 | 04/07/23 | 05/07/23 | 06/07/23 | 07/07/23 | 08/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Scuola CVL | ||||||
Escursionismo | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
02/07/23 | 03/07/23 | 04/07/23 | 05/07/23 | 06/07/23 | 07/07/23 | 08/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
09/07/23 | 10/07/23 | 11/07/23 | 12/07/23 | 13/07/23 | 14/07/23 | 15/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
09/07/23 | 10/07/23 | 11/07/23 | 12/07/23 | 13/07/23 | 14/07/23 | 15/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Alpinismo | ||||||
corso A1 5° lezione | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
16/07/23 | 17/07/23 | 18/07/23 | 19/07/23 | 20/07/23 | 21/07/23 | 22/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
16/07/23 | 17/07/23 | 18/07/23 | 19/07/23 | 20/07/23 | 21/07/23 | 22/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
23/07/23 | 24/07/23 | 25/07/23 | 26/07/23 | 27/07/23 | 28/07/23 | 29/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio | ||||||
CAI Ivrea | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
23/07/23 | 24/07/23 | 25/07/23 | 26/07/23 | 27/07/23 | 28/07/23 | 29/07/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
30/07/23 | 31/07/23 | 01/08/23 | 02/08/23 | 03/08/23 | 04/08/23 | 05/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
30/07/23 | 31/07/23 | 01/08/23 | 02/08/23 | 03/08/23 | 04/08/23 | 05/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
06/08/23 | 07/08/23 | 08/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 11/08/23 | 12/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
06/08/23 | 07/08/23 | 08/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 11/08/23 | 12/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
13/08/23 | 14/08/23 | 15/08/23 | 16/08/23 | 17/08/23 | 18/08/23 | 19/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
13/08/23 | 14/08/23 | 15/08/23 | 16/08/23 | 17/08/23 | 18/08/23 | 19/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
20/08/23 | 21/08/23 | 22/08/23 | 23/08/23 | 24/08/23 | 25/08/23 | 26/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
20/08/23 | 21/08/23 | 22/08/23 | 23/08/23 | 24/08/23 | 25/08/23 | 26/08/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
27/08/23 | 28/08/23 | 29/08/23 | 30/08/23 | 31/08/23 | 01/09/23 | 02/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
27/08/23 | 28/08/23 | 29/08/23 | 30/08/23 | 31/08/23 | 01/09/23 | 02/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 20.00 | 20.30 | |||||
utente |
Soccorso Alpino |
Commissione Escursionismo | |||||
Cartografia | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
03/09/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 06/09/23 | 07/09/23 | 08/09/23 | 09/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio | ||||||
CAI IVREA | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
03/09/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 06/09/23 | 07/09/23 | 08/09/23 | 09/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 20.30 | |||||
utente | Coro la Serra | Accompagnatori | |||||
Escursionismo | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
10/09/23 | 11/09/23 | 12/09/23 | 13/09/23 | 14/09/23 | 15/09/23 | 16/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
10/09/23 | 11/09/23 | 12/09/23 | 13/09/23 | 14/09/23 | 15/09/23 | 16/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
17/09/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 20/09/23 | 21/09/23 | 22/09/23 | 23/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
17/09/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 20/09/23 | 21/09/23 | 22/09/23 | 23/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 20.00 | 21.00 | |||||
utente | Manutenzione | Coro la Serra | |||||
Sentieri | |||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
24/09/23 | 25/09/23 | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/23 | 29/09/23 | 30/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
24/09/23 | 25/09/23 | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/23 | 29/09/23 | 30/09/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |