Per prenotare una delle sale telefonare o inviare email a:
Dino Agnoletto Giovanni Volpato
Cel: 347 103 1777 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Cel: 340 851 3633 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NOVEMBRE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
28 | 29 | 30 | |||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
DICEMBRE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
piano terra | |||||||
Coro la Serra 21.00 |
Scuola Alpinismo 21.00 |
1° piano | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra 21.00 |
Scuola Escursionismo 21.0 |
Coro la Serra 21.00 | 1° piano | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Trek Santorini 21.0 | piano terra | ||||||
Coro la Serra 21.00 |
Scuola Escursionismo 21.0 |
Scuola Escursionismo 21.0 | Coro la Serra 21.00 | 1° piano | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Consiglio 21.00 | piano terra | ||||||
Coro la Serra 21.00 | 1° piano | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
piano terra | |||||||
Coro la Serra 21.00 | 1° piano |
2023
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
01/01/23 | 02/01/23 | 03/01/23 | 04/01/23 | 05/01/23 | 06/01/23 | 07/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
01/01/23 | 02/01/23 | 03/01/23 | 04/01/23 | 05/01/23 | 06/01/23 | 07/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
08/01/23 | 09/01/23 | 10/01/23 | 11/01/23 | 12/01/23 | 13/01/23 | 14/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
08/01/23 | 09/01/23 | 10/01/23 | 11/01/23 | 12/01/23 | 13/01/23 | 14/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | 21.00 | |||||
utente | Coro la Serra | Trek 'Selvaggio Blù' | |||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
15/01/23 | 16/01/23 | 17/01/23 | 18/01/23 | 19/01/23 | 20/01/23 | 21/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
15/01/23 | 16/01/23 | 17/01/23 | 18/01/23 | 19/01/23 | 20/01/23 | 21/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
22/01/23 | 23/01/23 | 24/01/23 | 25/01/23 | 26/01/23 | 27/01/23 | 28/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
22/01/23 | 23/01/23 | 24/01/23 | 25/01/23 | 26/01/23 | 27/01/23 | 28/01/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
29/01/23 | 30/01/23 | 31/01/23 | 01/02/23 | 02/02/23 | 03/02/23 | 04/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
29/01/23 | 30/01/23 | 31/01/23 | 01/02/23 | 02/02/23 | 03/02/23 | 04/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
05/02/23 | 06/02/23 | 07/02/23 | 08/02/23 | 09/02/23 | 10/02/23 | 11/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Consiglio CAI | ||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
05/02/23 | 06/02/23 | 07/02/23 | 08/02/23 | 09/02/23 | 10/02/23 | 11/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
12/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 18/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
12/02/23 | 13/02/23 | 14/02/23 | 15/02/23 | 16/02/23 | 17/02/23 | 18/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
19/02/23 | 20/02/23 | 21/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 25/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
19/02/23 | 20/02/23 | 21/02/23 | 22/02/23 | 23/02/23 | 24/02/23 | 25/02/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
Prenotazione SALA PIANTERRENO | |||||||
26/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 01/03/23 | 02/03/23 | 03/03/23 | 04/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | |||||||
utente | |||||||
Prenotazione SALA PRIMO PIANO | |||||||
26/02/23 | 27/02/23 | 28/02/23 | 01/03/23 | 02/03/23 | 03/03/23 | 04/03/23 | |
giorno | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
ora | 21.00 | ||||||
utente | Coro la Serra | ||||||
.