Per prenotare una delle sale telefonare o inviare email a:
Dino Agnoletto Giovanni Volpato
Cel: 347 103 1777 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Cel: 340 851 3633 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
GENNAIO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | ||||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21:00 |
Coro la Serra 21:00 |
1° piano | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21:00 |
Coro la Serra 21:00 |
1° piano | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21:00 |
Coro la Serra 21:00 |
1° piano | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21:00 |
Coro la Serra 21:00 |
Coro la Serra 21:00 |
1° piano | ||||
31 | |||||||
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21:00 |
1° piano |
FEBBRAIO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
1° piano | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
1° piano | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21.00 | Coro la Serra
21:00 |
Coro la Serra 21:00 |
1° piano | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
1° piano | ||||
28 | |||||||
piano terra | |||||||
Sci club Ivrea 21.00 | 1° piano |
MARZO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano |
APRILE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | |||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano |
MAGGIO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | |||||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
piano terra | |||||||
|
Coro la Serra
21.00 |
1° piano | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Valter Di Bari 21:00 | piano terra | ||||||
Corso di alpinismo 21.00 | Coro la Serra
21:00 |
1° piano | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
piano terra | |||||||
Corso di alpinismo 21.00 |
Coro la Serra 21.00 |
1° piano | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
piano terra | |||||||
Corso di alpinismo 21.00 |
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | |||||
30 | 31 | ||||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
GIUGNO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
piano terra | |||||||
Corso di alpinismo 21.00 |
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
piano terra | |||||||
Coro la Serra
21:00 |
1° piano | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
piano terra | |||||||
Corso di alpinismo 21.00 |
Coro la Sera 21.00 |
1° piano |
LUGLIO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | |||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
piano terra | |||||||
Corso di alpinismo 21.00 | 1° piano | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
AGOSTO | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
SETTEMBRE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
OTTOBRE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | ||||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
31 | |||||||
piano terra | |||||||
1° piano |
NOVEMBRE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
28 | 29 | 30 | |||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
DICEMBRE | 2022 | ||||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
piano terra | |||||||
1° piano | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
piano terra | |||||||
1° piano |