Per prenotare una delle sale telefonare o inviare email a:
Dino Agnoletto Giovanni Volpato
Cel: 347 103 1777 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Cel: 340 851 3633 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
GENNAIO | ||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||
1 | Me | |||||
2 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
3 | Ve | |||||
4 | Sa | |||||
5 | Do | |||||
6 | Lu | |||||
7 | Ma | |||||
8 | Me | |||||
9 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
10 | Ve |
istruzione uso ARTVA |
||||
21.00 | ||||||
11 | Sa | |||||
12 | Do | |||||
13 | Lu | |||||
14 | Ma | |||||
15 | Me |
present. corso arrampicata su ghiaccio |
||||
21.00 | ||||||
16 | Gi | Coro la Serra | ||||
21.00 | ||||||
17 | Ve | |||||
18 | Sa | |||||
19 | Do | |||||
20 | Lu | |||||
21 | Ma |
Consiglio + comiss.escursionismo |
||||
21.00 | ||||||
22 | Me |
teoria corso arrampicata su ghiaccio |
||||
21.00 | ||||||
23 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
24 | Ve | Barbara : presentaz. trek Salisburghese | ||||
20.30 | ||||||
25 | Sa | |||||
26 | Do | |||||
27 | Lu | |||||
28 | Ma | |||||
29 | Me |
teoria corso arrampicata su ghiaccio |
||||
21.00 | ||||||
30 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
31 | Ve | serata sulle 'varie' assicurazioni | ||||
21.00 |
FEBBRAIO | ||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||
1 | Sa | |||||
2 | Do | |||||
3 | Lu | |||||
4 | Ma | |||||
5 | Me | |||||
6 | Gi | Coro la Serra | proiezione Sci Estremo | |||
21.00 | 21:00 | |||||
7 | Ve |
Barbara : present. trek Valle Stura |
||||
21:00 | ||||||
8 | Sa | |||||
9 | Do | |||||
10 | Lu | |||||
11 | Ma | |||||
12 | Me | teoria corso arrampicata su ghiaccio | ||||
21.00 | ||||||
13 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
14 | Ve | Amedeo : present. AMI | ||||
21:00 | ||||||
15 | Sa | |||||
16 | Do | |||||
17 | Lu | |||||
18 | Ma | Coro le Serra | ||||
21.00 | ||||||
19 | Me | |||||
20 | Gi | |||||
21 | Ve | |||||
22 | Sa | |||||
23 | Do | |||||
24 | Lu | |||||
25 | Ma | |||||
26 | Me | |||||
27 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
28 | Ve | |||||
29 | Sa | |||||
'MARZO | ||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||
1 | Do | |||||
2 | Lu | |||||
3 | Ma | |||||
4 | Me | |||||
5 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
6 | Ve |
Barbara F. : present. trek Lampedusa |
||||
21.00 | ||||||
7 | Sa | |||||
8 | Do | |||||
9 | Lu | |||||
10 | Ma | |||||
11 | Me | |||||
12 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
13 | Ve | Serata Biathlon | ||||
21:00 | ||||||
14 | Sa | |||||
15 | Do | |||||
16 | Lu | |||||
17 | Ma | |||||
18 | Me | |||||
19 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
20 | Ve | Assemblea Soci | ||||
21:00 | ||||||
21 | Sa | |||||
22 | Do | |||||
23 | Lu | |||||
24 | Ma | |||||
25 | Me | |||||
26 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
27 | Ve | Dagna A.: i Ru della val d' Aosta | ||||
21.00 | ||||||
28 | Sa | |||||
29 | Do | |||||
30 | Lu | |||||
31 | Ma | |||||
'APRILE | ||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||
1 | Me | |||||
2 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
3 | Ve | |||||
4 | Sa | |||||
5 | Do | |||||
6 | Lu | |||||
7 | Ma | |||||
8 | Me | |||||
9 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
10 | Ve | |||||
11 | Sa | |||||
12 | Do | |||||
13 | Lu | |||||
14 | Ma | |||||
15 | Me | |||||
16 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
17 | Ve | |||||
18 | Sa | |||||
19 | Do | |||||
20 | Lu | |||||
21 | Ma | |||||
22 | Me | |||||
23 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
24 | Ve | |||||
25 | Sa | |||||
26 | Do | |||||
27 | Lu | |||||
28 | Ma | |||||
29 | Me | |||||
30 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 |
'MAGGIO | ||||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||||
1 | Ve | |||||||
2 | Sa | |||||||
3 | Do | |||||||
4 | Lu | |||||||
5 | Ma | |||||||
6 | Me | |||||||
7 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
8 | Ve | |||||||
9 | Sa | |||||||
10 | Do | |||||||
11 | Lu | |||||||
12 | Ma | |||||||
13 | Me | |||||||
14 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
15 | Ve | |||||||
16 | Sa | |||||||
17 | Do | |||||||
18 | Lu | |||||||
19 | Ma | |||||||
20 | Me | |||||||
21 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
22 | Ve | |||||||
23 | Sa | |||||||
24 | Do | |||||||
25 | Lu | |||||||
26 | Ma | |||||||
27 | Me | |||||||
28 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
29 | Ve | |||||||
30 | Sa | |||||||
31 | Do | |||||||
'GIUGNO | ||||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||||
1 | Lu | |||||||
2 | Ma | |||||||
3 | Me | |||||||
4 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
5 | Ve | |||||||
6 | Sa | |||||||
7 | Do | |||||||
8 | Lu | |||||||
9 | Ma | |||||||
10 | Me | |||||||
11 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
12 | Ve | |||||||
13 | Sa | |||||||
14 | Do | |||||||
15 | Lu | |||||||
16 | Ma | |||||||
17 | Me | |||||||
18 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
19 | Ve | |||||||
20 | Sa | |||||||
21 | Do | |||||||
22 | Lu | |||||||
23 | Ma | |||||||
24 | Me | |||||||
25 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
26 | Ve | |||||||
27 | Sa | |||||||
28 | Do | |||||||
29 | Lu | |||||||
30 | Ma | |||||||
'LUGLIO | ||||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||||
1 | Me | |||||||
2 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
3 | Ve | |||||||
4 | Sa | |||||||
5 | Do | |||||||
6 | Lu | |||||||
7 | Ma | |||||||
8 | Me | |||||||
9 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
10 | Ve | |||||||
11 | Sa | |||||||
12 | Do | |||||||
13 | Lu | |||||||
14 | Ma | |||||||
15 | Me | |||||||
16 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
17 | Ve | |||||||
18 | Sa | |||||||
19 | Do | |||||||
20 | Lu | |||||||
21 | Ma | |||||||
22 | Me | |||||||
23 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
24 | Ve | |||||||
25 | Sa | |||||||
26 | Do | |||||||
27 | Lu | |||||||
28 | Ma | |||||||
29 | Me | |||||||
30 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
31 | Ve | |||||||
AGOSTO | ||||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||||
1 | Sa | |||||||
2 | Do | |||||||
3 | Lu | |||||||
4 | Ma | |||||||
5 | Me | |||||||
6 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
7 | Ve | |||||||
8 | Sa | |||||||
9 | Do | |||||||
10 | Lu | |||||||
11 | Ma | |||||||
12 | Me | |||||||
13 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
14 | Ve | |||||||
15 | Sa | |||||||
16 | Do | |||||||
17 | Lu | |||||||
18 | Ma | |||||||
19 | Me | |||||||
20 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
21 | Ve | |||||||
22 | Sa | |||||||
23 | Do | |||||||
24 | Lu | |||||||
25 | Ma | |||||||
26 | Me | |||||||
27 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
28 | Ve | |||||||
29 | Sa | |||||||
30 | Do | |||||||
31 | Lu | |||||||
SETTEMBRE | ||||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||||
1 | Ma | |||||||
2 | Me | |||||||
3 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
4 | Ve | |||||||
5 | Sa | |||||||
6 | Do | |||||||
7 | Lu | |||||||
8 | Ma | |||||||
9 | Me | |||||||
10 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
11 | Ve | |||||||
12 | Sa | |||||||
13 | Do | |||||||
14 | Lu | |||||||
15 | Ma | |||||||
16 | Me | |||||||
17 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
18 | Ve | |||||||
19 | Sa | |||||||
20 | Do | |||||||
21 | Lu | |||||||
22 | Ma | |||||||
23 | Me | |||||||
24 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
25 | Ve | |||||||
26 | Sa | |||||||
27 | Do | |||||||
28 | Lu | |||||||
29 | Ma | |||||||
30 | Me | |||||||
OTTOBRE | ||||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||||
1 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
2 | Ve | |||||||
3 | Sa | |||||||
4 | Do | |||||||
5 | Lu | |||||||
6 | Ma | |||||||
7 | Me | |||||||
8 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
9 | Ve | |||||||
10 | Sa | |||||||
11 | Do | |||||||
12 | Lu | |||||||
13 | Ma | |||||||
14 | Me | |||||||
15 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
16 | Ve | |||||||
17 | Sa | |||||||
18 | Do | |||||||
19 | Lu | |||||||
20 | Ma | |||||||
21 | Me | |||||||
22 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
23 | Ve | |||||||
24 | Sa | |||||||
25 | Do | |||||||
26 | Lu | |||||||
27 | Ma | |||||||
28 | Me | |||||||
29 | Gi | Coro La serra | ||||||
21:00 | ||||||||
30 | Ve | |||||||
31 | Sa | |||||||
NOVEMBRE | ||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||
1 | Do | |||||
2 | Lu | |||||
3 | Ma | |||||
4 | Me | |||||
5 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
6 | Ve | |||||
7 | Sa | |||||
8 | Do | |||||
9 | Lu | |||||
10 | Ma | |||||
11 | Me | |||||
12 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
13 | Ve | |||||
14 | Sa | |||||
15 | Do | |||||
16 | Lu | |||||
17 | Ma | |||||
18 | Me | |||||
19 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
20 | Ve | |||||
21 | Sa | |||||
22 | Do | |||||
23 | Lu | |||||
24 | Ma | |||||
25 | Me | |||||
26 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
27 | Ve | |||||
28 | Sa | |||||
29 | Do | |||||
30 | Lu | |||||
DICEMBRE | ||||||
gg | 1° piano | 2° piano | ||||
1 | Ma | |||||
2 | Me | |||||
3 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
4 | Ve | |||||
5 | Sa | |||||
6 | Do | |||||
7 | Lu | |||||
8 | Ma | |||||
9 | Me | |||||
10 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
11 | Ve | |||||
12 | Sa | |||||
13 | Do | |||||
14 | Lu | |||||
15 | Ma | |||||
16 | Me | |||||
17 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
18 | Ve | |||||
19 | Sa | |||||
20 | Do | |||||
21 | Lu | |||||
22 | Ma | |||||
23 | Me | |||||
24 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 | ||||||
25 | Ve | |||||
26 | Sa | |||||
27 | Do | |||||
28 | Lu | |||||
29 | Ma | |||||
30 | Me | |||||
31 | Gi | Coro La serra | ||||
21:00 |